Ergebnisse öffentliches Preisschießen 2013
Preisverteilung Mittwoch, 30. Oktober 2013 um 19.00 Uhr in der Schützenhalle
Damenmannschaften:
1. | Hollern-Twielenfleth | 194 Ringe | 8,2 T |
2. | Kranenburg | 194 Ringe | 9,7 T |
3. | Oldendorf | 189 Ringe | 93,0 T |
4. | Großenwörden | 187 Ringe | 94,3 T |
5. | Neuland | 185 Ringe | 34,5 T |
6. | Brobergen | 185 Ringe | 36,7 T |
7. | Burweg | 184 Ringe | 33,6 T |
8. | Dornbusch | 183 Ringe | 52,5 T |
9. | Heinbockel | 182 Ringe | 82,2 T |
10. | Hammah | 179 Ringe | 117,8 T |
11. | Blumenthal | 174 Ringe | 153,7 T |
Tagesbeste: Gisela Brandt, Brobergen 50 Ringe 36,7 T
Herrenmannschaften:
1. | Burweg | 198 Ringe | 77,0 T |
2. | Hollern-Twielenfleth | 196 Ringe | 6,4 T |
3. | Rasensport Stade | 196 Ringe | 60,0 T |
4. | Blumenthal | 194 Ringe | 8,7 T |
5. | Stade-Barge | 193 Ringe | 89,4 T |
6. | Hammah | 192 Ringe | 58,4 T |
7. | Neuland | 189 Ringe | 127,2 T |
8. | Oldendorf | 188 Ringe | 60,7 T |
9. | Heinbockel | 183 Ringe | 80,5 T |
10. | Großenwörden | 182 Ringe | 72,1 T |
11. | Brobergen | 167 Ringe | 61,7 T |
Tagesbester: Wilfried von Bremen, Hollern-Twielenfleth 50 Ringe 6,4 T
Blattelscheibe:
Teiler | |||
1. | Wilfried von Bremen |
Hollern-Twielenfleth | 13,0 |
2. | Volker Knoop | Hammah | 35,7 |
3. | Stefan Petersen | Großenwörden | 40,8 |
4. | Reiner Wassermann | Großenwörden | 41,6 |
5. | Bernd Koschnick | Hollern-Twielenfleth |
44,3 |
6. | Hinrich Hamann | Burweg | 48,0 |
7. | Axel Allers | Stade-Barge | 53,1 |
8. | Frank Drewes | Blumenthal | 64,9 |
Preisscheibe 50 Ringe:
Teiler | |||
1. | Wilfried von Bremen |
Hollern-Twielenfleth | 10,3 |
2. | Edith Witt | Großenwörden | 11,8 |
3. | Axel Allers | Stade-Barge | 20,0 |
4. | Brigitte Dankers | Rasensport Stade | 25,8 |
5. | Heinz Borchers | Burweg | 27,3 |
6. | Horst Saul | Burweg | 31,3 |
7. | Heinz Schlichting | Rasensport Stade | 33,4 |
8. | Helmuth Witt | Burweg | 34,2 |
9. | Hinrich Hamann | Burweg | 43,2 |
10. | Gisela Brandt | Brobergen | 45,1 |
11. | Gernot Christoph | Stade-Barge | 62,1 |
12. | Fritz-Hinrich Mayer | Hammah | 62,5 |
13. | Hartmut Matthiesen | Blumenthal | 69,8 |
14. | Elke Guthahn | Neuland | 77,7 |
15. | Ulla Schneider | Kranenburg | 80,6 |
16. | Sylvia Schütt | Neuland | 88,6 |
17. | Frank Drewes | Blumenthal | 96,0 |
18. | Manfred Leudolph | Oldendorf | 102,2 |
19. | Frank Wilkens | Stade-Barge | 102,3 |
20. | Volker Knoop | Hammah | 136,9 |
21. | Uwe Koschnick | Hollern-Twielenfleth | 150,0 |
22. | Bernd Koschnick | Hollern-Twielenfleth |
150,2 |