WR Enderg. 12/13 Alters-Aufl. 1
Luftgewehr Auflage | Altersschützen | |||||
BEZIRKSKLASSE | D | |||||
1 | Dollern II | 13 | : | 3 | 6966 | 870.75 |
2 | Neuland I | 12 | : | 4 | 6940 | 867.50 |
3 | Estorf II | 11 | : | 5 | 6852 | 856.50 |
4 |
Düdenbüttel I | 4 | : | 12 | 6843 | 855.38 |
5 | Wischhafen I | 0 | : | 16 | 6745 | 843.13 |
Einzelergebnisse | ||||||
1 | Erika Schacht | Dollern II | 1780 | 296.67 | ||
2 | Marianne Müller | Neuland I | 1765 | 294.17 | ||
3 | Marina Ebeling | Wischhafen I | 1757 | 292.83 | ||
4 | Ilse Boroske | Neuland I | 1750 | 291.67 | ||
5 |
Helga Baranski | Düdenbüttel I | 1743 | 290.50 | ||
6 | Christian Leue | Dollern II | 1740 | 290.00 | ||
7 | Manfred Kahl | Dollern II | 1739 | 289.83 | ||
8 | Brigitte Buck | Estorf II | 1735 | 289.17 | ||
9 | Beate Pape | Estorf II | 1731 | 288.50 | ||
10 |
Maren Maretzki | Düdenbüttel I | 1723 | 287.17 | ||
11 | Gerda Peters | Estorf II | 1714 | 285.67 | ||
12 | Maren Julius | Neuland I | 1712 | 285.33 | ||
13 |
Christa Demuth | Düdenbüttel I | 1684 | 280.67 | ||
14 | Ute Beckmann | Wischhafen I | 1682 | 280.33 | ||
15 |
Christa Zühlsdorff | Düdenbüttel I | 1677 | 279.50 | ||
16 | Ernst Stechmann | Dollern II | 1663 | 277.17 | ||
17 | Ulrike Suhr | Wischhafen I | 1654 | 275.67 | ||
18 | Gudrun Beermann | Wischhafen I | 1630 | 271.67 | ||
19 | Elke Jungclaus | Neuland I | 1607 | 267.83 | ||
20 | Helga Thomas | Estorf II | 1564 | 260.67 |