Luftgewehr | Schützen | |||||
BEZIRKSKLASS | C | |||||
1 | Altkloster I | 12 | : | 4 | 8576 | 1072.00 |
2 | Assel I | 10 | : | 6 | 8576 | 1072.00 |
3 | Horneburg IV | 10 | : | 6 | 8485 | 1060.63 |
4 | Düdenbüttel I | 4 | : | 12 | 8503 | 1062.88 |
5 | Hollern-Twielenfleth I | 4 | : | 12 | 8501 | 1062.63 |
Einzelergebnisse | ||||||
1 | Jens Wolf | Altkloster I | 2254 | 375.67 | ||
2 |
Volker Zastrow | Düdenbüttel I | 2251 | 375.17 | ||
3 | Jan Steffens | Assel I | 2251 | 375.17 | ||
4 | Christian Köpke | Hollern-Twielenfleth I | 2193 | 365.50 | ||
5 | Dörte Ahrens | Horneburg IV | 2173 | 362.17 | ||
6 | Markus Meyer-Spieß | Assel I | 2169 | 361.50 | ||
7 | Susanne Fiesel | Horneburg IV | 2160 | 360.00 | ||
8 | Günter Richters | Altkloster I | 2129 | 354.83 | ||
9 | Wolfgang Bardenhagen | Hollern-Twielenfleth I | 2125 | 354.17 | ||
10 | Tobias Holst | Altkloster I | 2101 | 350.17 | ||
11 | Hans-Werner Rolf | Hollern-Twielenfleth I | 2083 | 347.17 | ||
12 |
Thomas Jankowski | Düdenbüttel I | 2082 | 347.00 | ||
13 | Werner Schröter | Horneburg IV | 2074 | 345.67 | ||
14 |
Stefan Lohse | Düdenbüttel I | 2074 | 345.67 | ||
15 |
Frank Zühlsdorff | Düdenbüttel I | 2044 | 340.67 | ||
16 | Ilka Köpke | Hollern-Twielenfleth I | 2034 | 339.00 | ||
17 | Pamela Geiger | Horneburg IV | 2032 | 338.67 | ||
18 | Jan Kruse | Assel I | 2010 | 335.00 | ||
19 | Michael Patjens | Assel I | 1386 | 346.50 | ||
20 | Manfred Schmidt | Assel I | 812 | 270.67 | ||
21 | Thomas Büther | Assel I | 326 | 326.00 |